DISPLAY
Panel Technologie | S-PVA mit Edge-LED-Backlight |
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm] | 1.054,1 x 592,9 |
Größe [Zoll/cm] | 48 / 120,9 |
Helligkeit [cd/m²] | 700, 500 Eco (Voreinstellung bei Lieferung) |
Kontrastverhältnis (typ.) | 4000:1 |
Betrachtungswinkel [°] | 178 / 178 (bei Kontrastverhältnis > 10:1) |
Glassorte | Sicherheitsglas mit Antireflexbeschichtung |
Reflexionsrate [%] | < 1 |
Dicke [mm] | 4 |
Colour Depth [bn] | 1.073 (10bit) |
Lichtdurchlässigkeit [%] | 97 |
Reaktionszeit (typ.) [ms] | 8 (grey-to-grey) |
Haze Level [%] | Pro (25) |
Unterstützte Ausrichtung | Bildfläche nach oben; Hochformat; Querformat |
SYNCHRONISATIONSRATE
Horizontalfrequenz [kHz] | 31,5 - 91,1 (analog und digital) |
Bildfrequenz [Hz] | 24 - 85 |
AUFLÖSUNG
Native Auflösung | 1920 x 1080 |
Unterstützte Auflösungen | 4096 x 2160; 3840 x 2160; 1920 x 2160; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480 |
KONNEKTIVITÄT
Analoger Videoeingang | 1 x VGA |
Digitaler Videoeingang | 1 x DVI-D (mit HDCP); 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP) |
Analoger Audioeingang | 2 x 3,5 mm jack |
Digitaler Audioeingang | 2 x DisplayPort; 2 x HDMI |
Eingangssignalsteuerung | 1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232 |
Input Data | 1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Service); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered) |
Digitaler Videoausgang | 1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC) |
Analoger Audioausgang | 1 × 3,5-mm-Buchse |
Ausgabesignalsteuerung | 1 x LAN 100Mbit |
OPEN MODULAR INTELLIGENCE
Slot-Technologie | OPS (Open Pluggable Specification von NEC/Intel) |
OPS max. Stromstärke/Leistungsaufnahme [A/W] | 10 / 61 |
Steckplatz für das Compute Module | Steckplatz-Technologie: Steckplatz für das Compute Module (proprietärer Standard von NEC) |
SENSOREN
Umgebungslichtsensor | Auslösung von Aktionen programmierbar |
Human Sensor | Optional, extern, 4-5 m Reichweite, Auslösung von Aktionen programmierbar |
Temperatursensor | Integriert, 3 Sensoren, Auslösung von Aktionen programmierbar |
NFC-Sensor | Integriert, 2 cm Reichweite, kostenlose NEC Android App erforderlich |
ELEKTRISCH
Stromverbrauch [W] | 115 Eco (Voreinstellung bei Lieferung), 140 |
Stand-by-Modus [W] | < 0,5 (ECO-Standby); < 3 (Networked Standby) |
Power Management | VESA DPMS |
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +0 bis +35 |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 20 bis 80 |
MECHANISCH
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 1.093,5 x 632,3 x 63,2 |
Gewicht [kg] | 26 |
Rahmenbreite [mm] | 16,7 (oben und unten); 16,9 (links und rechts) |
VESA Mounting [mm] | 300 x 300 (FDMI); 4 Löcher; M6 |
IP Schutzklasse | IP5X (Vorderseite); IP2X (Rückseite) |
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
Besondere Eigenschaften | AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Automated Email Alert; Automatische ID-Zuweisung; Bilddrehung; CEC Support; Crestron RoomView Support; DICOM-Unterstützung; Display Browser Control; Emergency Notification; Full System Scheduler; Funktion zur automatischen Bildschirmkachelung; Für den Benutzer lesbare Protokollfunktion; Hardwarebasierte Farbkalibrierung möglich; Intelligente drahtlose Datenübertragung (per NFC); KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; NaViSet Administrator 2; OmniColor Control; OSD-Rotation für Portraitmodus; PJLink Support; Powered USB-Port; Programmierbare 12-Bit-LUT mit 3 Speicherbänken; Punktgenaue Zoomfunktion; Removable Logo; Secure Mode Operation; Slim LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10); Umgebungslichtsensor; Verschiedene Bild-im-Bild-Optionen |
Versionen | optional coloured overframes; schwarze Frontblende, schwarze Gehäuserückseite |
Sicherheit und Ergonomie | C-tick; CE; EMC Class B; FCC; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; VCCI |
Audio | Integrierte Lautsprecher (10 W + 10 W); optional externe Lautsprecher (15 W + 15 W) |
Lieferumfang | CD-ROM Bedienungsanleitungen; Display; DVI-D-Kabel; Fernbedienung; Netzkabel |
Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; optional 4 + 5 Jahre Garantieverlängerung; Zusatzleistungen verfügbar |
Betriebsdauer (Stunden) | 24/7 |
VERFÜGBARE OPTIONEN
Zubehör | Lautsprecher (SP-TF1); Rollständer (PDMHM-L); Standfuß (ST-401); Wandhalterung (PDW S 32-55 L and P, PD02W T M L, PD03W T M P) |
Compute Module Slot | NEC Compute Module; Raspberry Pi Compute Module 1 und 3 |
OPS Slot | HD-SDI 1.5G, 3G; HDBaseT-Empfänger; Intel® Atom-, Celeron- und Core-Prozessoren; OPS-2C HDMI + DP Interface; OPS-2C Quad 3G SDI |
MEDIAPLAYER
Supported Image Formats | JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000 |
Supported Video Formats | MP4/MOV/FLV (Video H.264, Audio MP3, AAC); max. Auflösung 1080p bei 30 Hz, 1080i bei 60 Hz; MPG (Video MPEG 1/2, Audio MPEG-Audiolayer 2/3, AAC-LC); MP bei ML, MP bei HL; WMV (Video H.264, WMV Advanced L3, WMV Simple/Main, Audio Mp3 WMV Std); max. Auflösung 1080p bei 30 Hz, 1080i bei 60 Hz |
Supported Audio Formats | MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling |
Supported File Storage / File System | MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
UMWELTFREUNDLICHE EIGENSCHAFTEN
Energieeffizienz | CO2 Einspar-Anzeige; ECOMode; Energieeffizienzklasse: B; Human Sensor; Umgebungslichtsensor |
Materialeinsparungen | Handbücher auf CD; optionale Standfüsse |